详细介绍
技术参数
通用规范
项目 | UHF | 甚高频 |
频率 | 400-480MHz | 136-174MHz |
通道区 | 16 | |
信道容量 | 4000 (250通道/区域) | |
天线阻抗 | 500 | |
尺寸 (H "W * D) | 95x54x35mm | |
重量 (W/电池) | 225g | |
底部电池 | 1700mAh | |
额定电压 | 直流: 7.4伏 | |
电池: 5/5/90占空比下的平均电池寿命,并使用载波静噪和 TX高功率 1700mAH li-pol电池模拟: 9.2小时/数字: 13.3小时 |
注意: 电池的工作寿命可能相差不大。
电池容量可能会发生变化,恕不另行通知,但该列表是标准规格。
接收器
项目 | UHF | 甚高频 |
频率 | 400-480MHz | 136-174MHz |
信道间距 | 12.5kHz/25kHz | |
频率稳定度 (-20℃、 60℃、 25℃) |
/-0.5ppm | |
模拟灵敏度 | 0.18uV | |
数字灵敏度 (5% BER) | 0.25uV/0.2 μ v | |
互调 | 65dB | |
相邻信道选择性 | 60dB@12.5kHz/65dB @ 25khz | |
虚假拒绝 | 65dB | |
额定音频 | 500兆瓦 | |
音频失真 @ 额定音频 | 3% | |
FM嗡嗡声和噪声 | -40dB@12.5kHz/-45dB @ 25khz | |
音频响应 | 1、-3dB | |
传导/辐射发射 | -57dBm |
变送器
项目 | UHF | 甚高频 |
频率 | 400-480MHz | 136-174MHz |
信道间距 | 12.5kHz/25kHz | |
频率稳定度 (-30℃、 60℃、 25℃) |
/-0.5ppm | |
低功率 | 1瓦 | 2W |
高功率 | 4.5W | 5瓦 |
调制限制 | ± 2.5dB@12.5kHz/± 5.0db @ 25khz | |
FM嗡嗡声和噪声 | -40dB@12.5kHz/-45dB @ 25khz | |
传导/辐射发射 | -36dBm1GHz | |
相邻信道选择性 | -60dB@12.5kHz/-65dB @ 25khz | |
音频响应 | 1、-3dB | |
音频失真 | 3% | |
FM调制 | 12.5kHz:11KOF3E 25kHz:16KOF3E |
|
4FSK数字调制 | 12.5khz数据: 7K60F1D和7K60FXD 12.5khz音频: 7K60F1E和77K60FXE 12.5khz数据和音频: 7K60F1W |
|
数字声码器 | AMBE 2TM | |
数字协议 | ETSI-TS102 |
主要部件:
·私人电话
·呼叫警报
·群组通话
·漫游
·所有电话
·提示音开/关
·扫描
·低功耗语音/lcon提示
·击杀·复活
·支持语音提示频道切换或功能选项
·电池节省模式
·一键式呼叫
·侧面有两个可编程的长按按钮。
·远程监控
配件:
可选:
关键字:
相关产品
暂无数据
在线询价