产品系列
新世纪通信
详细介绍
HT-600A 双向对讲机
主要特点
• 节电模式
• 1.8英寸TFT彩色显示屏
• 菜单操作界面
• 音量控制
• 电池电量指示器
• 来电提示音
• 显示模式选项
• 语言选项
• 大容量存储——255个频道
• 待机时间长
• 调频广播
• 1W 音量输出
• 电源警告
• 可定义的键盘
• 2000mAh大容量锂聚合物电池
| 规格 | ||
| 模型 | HT-600A | |
| 频段 | 超高频(400-480兆赫) | 甚高频(136-174兆赫) |
| 典型射频输出 | 5W | 5W |
| 频道 |
255 | |
| 额定电压 | 直流:7.4V | |
| 尺寸(高×宽×深) | 111 x 58 x 38毫米 | |
| 工作温度范围 | -20~60 ℃ | |
| 接收器 | ||
| 频率范围 | 400-480兆赫/ 340-400兆赫/ 200-260兆赫/ 136-174兆赫 | |
| 信道间隔(kHz) | 5/ 6.25/ 10/ 12.5/ 25千赫 | |
| 灵敏度 | 0.25uV | |
| 静噪灵敏度 | 0.2uV | |
| 中介抗干扰 | 65dB | |
| 邻道选择性 | 60dB@12.5kHz / 65dB@25kHz | |
| 伪拒绝 | 65dB | |
| 图像抑制 | 65dB | |
| 额定音频下的音频失真 | 3% | |
| 调频噪声 | -40dB @12.5kHz / -45dB @25kHz | |
| 音频响应 | +1,-3分贝 | |
| RX带宽 | 7千赫@12.5千赫/ 16千赫@25千赫 | |
| 发射器 | |||
| 频率 | 400-480MHZ | 136-174MHZ | |
| 频道间隔
|
5/6.25/10/12.5 /25千赫兹
|
||
| 频率稳定性(-20℃、+60℃、+25℃)
|
±1.5ppm
|
||
| 频段
|
超高频
|
甚高频
|
|
| 功率输出
|
5W
|
5W | |
| 调制极限 | ±2.5kHz@12.5kHz /±5kHz@25kHz | ||
| FM 噪声与杂音 | -40dB @12.5kHz / -45dB @25kHz | ||
| 传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz / -30dBm>1GHz | ||
| 邻道选择性 | -60dB@12.5kHz / -65dB@25kHz | ||
| 音频响应 | +1,-3分贝 | ||
| 音频失真 | 3% | ||
| 调频调制 | 12.5kHz:11K0F3E;25kHz:16K0F3E | ||
关键字:
相关产品
暂无数据
在线询价